Azi, pe data de 29 septembrie, județul Neamț a ajuns la numărul de 3165 de cazuri confirmate de COVID-19, cu 55 de cazuri în plus față de ieri, conform Grupului de Comunicare Strategică.
În urma testelor efectuate la nivel național, la momentul actual în România sunt înregistrate 125.414 de îmbolnăviri curente și 4792 de persoane decedate din cauza COVID-19 și 100.636 de pacienți vindecați recent.
Aceasta este lista oficială a județelor după numărul total de cazuri confirmate și numărul de cazuri noi:
Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
Alba | 1785 | 33 |
Arad | 2651 | 33 |
Argeș | 5507 | 16 |
Bacău | 4380 | 60 |
Bihor | 3527 | 44 |
Bistrița-Năsăud | 1500 | 19 |
Botoșani | 1653 | 16 |
Brașov | 6030 | 58 |
Brăila | 2362 | 10 |
Buzău | 2756 | 11 |
Caraș-Severin | 1313 | 49 |
Călărași | 815 | 5 |
Cluj | 3320 | 73 |
Constanța | 2791 | 35 |
Covasna | 1182 | 7 |
Dâmbovița | 3964 | 24 |
Dolj | 2779 | 13 |
Galați | 4221 | 53 |
Giurgiu | 1084 | 22 |
Gorj | 1954 | 12 |
Harghita | 975 | 8 |
Hunedoara | 2280 | 23 |
Ialomița | 1243 | 2 |
Iași | 4935 | 24 |
Ilfov | 3265 | 66 |
Maramureș | 2018 | 37 |
Mehedinți | 1422 | 5 |
Mureș | 1817 | 22 |
Neamț | 3165 | 55 |
Olt | 1837 | 12 |
Prahova | 5809 | 49 |
Satu Mare | 683 | 40 |
Sălaj | 709 | 36 |
Sibiu | 2154 | 18 |
Suceava | 6489 | 16 |
Teleorman | 1232 | 51 |
Timiș | 3894 | 36 |
Tulcea | 864 | 17 |
Vaslui | 2967 | 41 |
Vâlcea | 2212 | 15 |
Vrancea | 2682 | 11 |
Mun. București | 17062 | 291 |
– | 126 | 2 |
125.414 | 1.470 |
Victime în cadrul accidentului de la Lețcani! Află mai multe aici!
Distribuie acest articol!