La data de 21 decembrie au fost depistate 3 localități din Neamț ce au depășit pragul de 3 cazuri la mia de locuitori și se află, prin urmare, în zona ROȘIE: TUPILAŢI, TAŞCA, BĂLŢĂTEŞTI.
Localități din Neamț unde rata de infectare depășește 1,5/mie:
| TUPILAŢI | 4.24 |
| TAŞCA | 3.89 |
| BĂLŢĂTEŞTI | 3.16 |
| NEGREŞTI | 2.74 |
| PIATRA-NEAMŢ | 2.44 |
| DOBRENI | 2.12 |
| TARCĂU | 2.05 |
| GÂRCINA | 2.04 |
| MOLDOVENI | 1.98 |
| DRĂGĂNEŞTI | 1.91 |
| MĂRGINENI | 1.90 |
| ALEXANDRU CEL BUN | 1.80 |
| TÂRGU-NEAMŢ | 1.70 |
| DUMBRAVA ROŞIE | 1.59 |
Sursă: Știri-Neamț.ro
Distribuie acest articol!

